AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มัลโม่ เอฟเอฟ | เสมอ | คัลมาร์ | มัลโม่ เอฟเอฟ | เสมอ | คัลมาร์ | |
| 11.74% | 41.99% | 46.27% | 88.26% | 58.01% | 53.73% | |
| 88.89% | 60.49% | 50.62% | 88.89% | 60.49% | 50.62% | |
| 44.13% | 29.01% | 26.86% | 88.26% | 58.01% | 53.73% | |
| 57.2% | 69.29% | 73.52% | 85.61% | 61.43% | 52.96% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.96 |
1.00 1.00 |
0.90 0.80 |
1.47 1.52 |
3.84 3.75 |
4.73 4.42 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
1.25 0.75 |
0.97 0.97 |
1.37 1.61 |
4.90 3.95 |
5.40 4.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.57 |
4.80 3.90 |
6.00 4.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.25 0.75 |
0.98 0.98 |
1.37 1.61 |
4.90 3.95 |
5.40 4.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
1.00 |
0.81 |
1.53 |
4.10 |
5.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 |
1.00 |
0.86 |
1.62 |
3.70 |
4.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.72 1.03 |
0.75 1.00 |
1.04 0.87 |
1.58 1.61 |
3.90 3.75 |
4.35 4.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
1.00 1.00 |
0.87 0.87 |
1.54 1.54 |
4.30 4.30 |
5.25 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.37 1.57 |
5.00 4.10 |
6.50 4.70 |
| [SWE D1-2] มัลโม่ เอฟเอฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| [SWE D1-9] คัลมาร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| ดลสทอร์ป ไอเอฟ | 0-0![]() |
นอร์บี้ ไอเอฟ ยู21 |
| นอร์บี้ ไอเอฟ | 4-1 | ดลสทอร์ป ไอเอฟ |
| คองสวิงเกอร์ ไอเอล บี | 2-5 | บียอร์เคลังเกน |
| วีพีเอส วาซ่า | 1-2 | จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ |
| สตรอมก็อดเซ็ท | 3-1 | ฮอนฟอสส์ บีเค |
| มัลโม่ เอฟเอฟ | 1-1 | คัลมาร์ |
| โอเรโบร (ญ) | 2-2 | เอไอเคโซลน่า (ญ) |
| ลุงสกิล | 3-1 | ออสคาร์แชมส์ เอไอเค |
| เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 0-0![]() |
ไอเอฟเค ลีดิงโก เอฟเค |
| เทรลเลบอริส เอฟเอฟ (ญ) | 2-1 | ไอเอฟเค ลิดินโก (ญ) |
| วีดาล | 1-2 | ซานด์เนส ยูไอเอฟ |
| คูลบิ 04 เฮลซิงกิ | 2-2 | พีเค-35 วานตา |
| อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า ไอเอล | 1-3 | ฟอลโล่ |